专家计划:张若颖导师命中率:64% | 回报率:1558%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-216期 | 小 | 214期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 210期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 186期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 170期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。