专家计划:张若颖导师命中率:90% | 回报率:1558%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987-989期 | 小 | 0988期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0977期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0967期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 大 | 0965期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0953期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0949期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0937期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0928期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0915期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。